Смотрите товары в наличии
(если нет на складе)
Ближайшая поставка
26.01.2021
Демпфер пульсации для насоса с электрическим приводом, оборудован системой CHARGEABLE (заряжаемый), и не требует постоянного подключения к пневмолинии.
Документы
Технические характеристики
Вход/выход | подключение по жидкости от 3 до 6 дюймов BSP |
Объем внутренней камеры | 18,9 л |
Максимальное давление жидкости | 18,9 бар |
*BSPT British Standard Pipe | трубная дюймовая резьба |
Контроль давления в пневматической камере: | не требует постоянного подключения к пневмолинии (заряжаемый) |
Материалы проточной камеры | алюминий, алюминий с эпоксидным покрытием, углеродистая сталь, углеродистая сталь с эпоксидным покрытием, нержавеющая сталь 316SS, аллой 20, хастелой, нержавеющая сталь 30RA SSP полированная, дуплексная нержавеющая сталь |
Материалы пневматической камеры | алюминий, алюминий с эпоксидным покрытием, углеродистая сталь, углеродистая сталь с эпоксидным покрытием, нержавеющая сталь 316SS, аллой 20, хастелой, нержавеющая сталь 30RA SSP полированная, дуплексная нержавеющая сталь |
Материалы диафрагм | BUNA-N, EPDM, Неопрен, тефлон (PTFE), силикон (пищевой), витон, хайпалон |
Дополнительные варианты подключения к напорной линии - вход/выход жидкости | DIN, Tri-Clamp |
Вес демпфера (алюминий, алюминий с эпоксидным покрытием, углеродистая сталь, углеродистая сталь с эпоксидным покрытием, нержавеющая сталь 316SS, нержавеющая сталь 30RA SSP полированная, дуплексная нержавеющая сталь) - нетто | 33 кг |
Вес демпфера (аллой 20, хастелой) - нетто | 38 кг |
Наименование | Описание | Цена | Наличие | Поставка | |
CT4030B-DN80 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3" дюйма DIN | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Материал проточной камеры: | нержавеющая сталь 316 | ||||
Материал пневматической камеры: | углеродистая сталь | ||||
Мембрана: | нитрил | ||||
Контроль давления в пневматической камере | заряжаемый | ||||
CT4000V-DN80 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3" дюйма DIN | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Материал проточной камеры: | алюминий | ||||
Материал пневматической камеры: | алюминий | ||||
Мембрана: | витон | ||||
Контроль давления в пневматической камере | заряжаемый |
© 2015-2021 г. BLACOH Управление потоком жидкости.
Дизайн, создание сайта - Web-podelka. Дзержинский, Люберцы, ЮВАО