Смотрите товары в наличии
(если нет на складе)
Ближайшая поставка
26.02.2019
Демпфер пульсации для насоса с электрическим приводом, оборудован системой CHARGEABLE (заряжаемый), и не требует постоянного подключения к пневмолинии.
Документы
Технические характеристики
Вход/выход | подключение по жидкости от 3 до 6 дюймов DIN |
Объем внутренней камеры | 37,9 л |
Максимальное давление жидкости | 18,9 бар |
Контроль давления в пневматической камере: | не требует постоянного подключения к пневмолинии (заряжаемый) |
Материалы проточной камеры | углеродистая сталь, углеродистая сталь эпоксидным покрытием, нержавеющая сталь 316 SS, дуплексная нержавеющая сталь DSS |
Материалы пневматической камеры | углеродистая сталь, углеродистая сталь эпоксидным покрытием, нержавеющая сталь 316 SS, дуплексная нержавеющая сталь DSS |
Материалы диафрагм | BUNA-N, EPDM, Неопрен, силикон (пищевой), витон, хайпалон |
Материалы диафрагм | BUNA-N, EPDM, Неопрен, силикон (пищевой), витон, хайпалон |
Вес демпфера (углеродистая сталь, углеродистая сталь с эпоксидным покрытием) - нетто | 68 кг |
Вес демпфера (нержавеющая сталь 316 SS, дуплексная нержавеющая сталь DSS) - нетто | 72 кг |
Наименование | Описание | Цена | Наличие | Поставка | |
CT5040B-DN80 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3" дюйма DIN | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Материал проточной камеры: | углеродистая сталь | ||||
Материал пневматической камеры: | углеродистая сталь | ||||
Мембрана: | нитрил | ||||
Контроль давления в пневматической камере | заряжаемый | ||||
CT5040ND-DN80 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3" дюйма DIN | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Материал проточной камеры: | углеродистая сталь | ||||
Материал пневматической камеры: | углеродистая сталь | ||||
Мембрана: | ЕПДМ | ||||
Контроль давления в пневматической камере | заряжаемый |
© 2015-2019 г. BLACOH Управление потоком жидкости.
Дизайн, создание сайта - Web-podelka. Дзержинский, Люберцы, ЮВАО