Смотрите товары в наличии
(если нет на складе)
Ближайшая поставка
26.02.2021
Калибровочные калонны упрощают процесс калибровки производительности химического насоса с помощью сообщающихся сосудов. Калибровочная колонна обеспечивает возможность простого визуального контроля для регулировки производительности химического насоса без необходимости отключения его от системы подачи.
Технические характеристики
Максимальное давление в калибровочной колонне, бар | 1 |
Наименование | Описание | Цена | Наличие | Поставка | |
CG-PVC10K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 10 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 320 галлонов/час | ||||
Вес | 14,75 кг | ||||
CG-PVC20K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 20 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 640 галлонов/час | ||||
Вес | 29,50 кг | ||||
CG-CPVC10K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 10 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | хлорированный ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 320 галлонов/час | ||||
Вес | 14,75 кг | ||||
CG-CPVC20K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 20 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | хлорированный ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 640 галлонов/час | ||||
Вес | 29,50 кг | ||||
CG-PP10K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 10 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Полипропилен | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 320 галлонов/час | ||||
Вес | 14,75 кг | ||||
CG-PP20K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 20 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Полипропилен | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 640 галлонов/час | ||||
Вес | 29,50 кг | ||||
CG-PVDF10K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 10 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Кинар | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 320 галлонов/час | ||||
Вес | 14,75 кг | ||||
CG-PVDF20K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 20 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Кинар | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 640 галлонов/час | ||||
Вес | 29,50 кг | ||||
CG-SS10K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 10 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | нержавеющая сталь 316 | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 320 галлонов/час | ||||
Вес | 34,00 кг | ||||
CG-SS20K |
Подключение жидкости (дюйм): | 2 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 20 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | нержавеющая сталь 316 | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 640 галлонов/час | ||||
Вес | 68,00 кг |
© 2015-2021 г. BLACOH Управление потоком жидкости.
Дизайн, создание сайта - Web-podelka. Дзержинский, Люберцы, ЮВАО