Смотрите товары в наличии
(если нет на складе)
Ближайшая поставка
26.04.2021
Калибровочные калонны упрощают процесс калибровки производительности химического насоса с помощью сообщающихся сосудов. Калибровочная колонна обеспечивает возможность простого визуального контроля для регулировки производительности химического насоса без необходимости отключения его от системы подачи.
Технические характеристики
Максимальное давление в калибровочной колонне, бар | 1 |
Наименование | Описание | Цена | Наличие | Поставка | |
CG-PVC500 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 500 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 16 галлонов/час | ||||
Вес | 2,27 кг | ||||
CG-PVC1000 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 1 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 32 галлона/час | ||||
Вес | 2,72 кг | ||||
CG-CPVC500 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 500 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | хлорированный ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 16 галлонов/час | ||||
Вес | 2,27 кг | ||||
CG-CPVC1000 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 1 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | хлорированный ПВХ | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 32 галлона/час | ||||
Вес | 2,72 кг | ||||
CG-PP500 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 500 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Полипропилен | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 16 галлонов/час | ||||
Вес | 2,27 кг | ||||
CG-PP1000 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 1 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Полипропилен | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 32 галлона/час | ||||
Вес | 2,72 кг | ||||
CG-PVDF500 |
Объем | 500 мл | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Кинар | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 16 галлонов/час | ||||
Вес | 2,27 кг | ||||
CG-PVDF1000 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 1 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | Кинар | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 32 галлона/час | ||||
Вес | 2,72 кг | ||||
CG-SS500 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 500 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | нержавеющая сталь 316 | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 16 галлонов/час | ||||
Вес | 5,00 кг | ||||
CG-SS1000 |
Подключение жидкости (дюйм): | 3/4 BSPT | Доступна после авторизации |
0 шт. | 0 шт. |
Объем | 1 000 мл | ||||
Материал прозрачного цилиндра | боросиликатное стекло | ||||
Материал крышки | нержавеющая сталь 316 | ||||
Вариант исполнения | разборный | ||||
Производительность | 32 галлона/час | ||||
Вес | 5,44 кг |
© 2015-2021 г. BLACOH Управление потоком жидкости.
Дизайн, создание сайта - Web-podelka. Дзержинский, Люберцы, ЮВАО